Anexo I: Centros (incluyendo todos sus edificios) a los que aplica este MGA.
LISTADO DE CENTROS INCLUIDOS EN ESTE ÓRGANO GESTOR:
| Hospital de Baza | Crta. de Murcia s/n | 18800 |
| Centro de Salud de Baza | Crta. de Ronda ,14 | 18800 |
| Centro de Salud de Benamaurel | C. Calderón de la Barca s/n | 18817 |
| Centro de Salud de Guadix | Av. Mariana Pineda s/n | 18500 |
| Centro de Salud de Huescar | C. de la Cruz s/n | 18830 |
| Centro de Salud de Alquife | C. Los Pozos s/n | 18518 |
| Centro de Salud de Pedro Martínez | C. Carmen s/n | 18530 |
| Centro de Salud Purullena | C. Las Viñas s/n | 18519 |
| Edificio Administrativo Distr.Guadix | C. San Miguel ,2 | 18500 |
Documentos

Cartel Política de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud
